Kết quả xổ số Miền Nam
7 kỳ gần nhất theo thứ được chọn · Mới nhất ở trên
Kết quả cố định ngày 25/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Chủ Nhật, 25/10/2026
| G | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 45 |
| G7 | 222 | 847 |
| G6 | 3633 1365 6146 | 3898 6589 9240 |
| G5 | 0340 | 5156 |
| G4 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 |
| G3 | 52751 93988 | 76065 79867 |
| G2 | 39977 | 69597 |
| G1 | 15201 | 41398 |
| ĐB | 729510 | 083816 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 0 |
| 1 | 0 | 6 |
| 2 | 2 | - |
| 3 | 3,7 | - |
| 4 | 0,3,6 | 0,3,5,7 |
| 5 | 1,5 | 6 |
| 6 | 5 | 5,6,7 |
| 7 | 7,9 | 0 |
| 8 | 8 | 9 |
| 9 | 0 | 6,7,8,9 |
Kết quả cố định ngày 18/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Chủ Nhật, 18/10/2026
| G | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|
| G8 | 43 | 10 |
| G7 | 782 | 334 |
| G6 | 8165 1344 6305 | 2627 9219 3783 |
| G5 | 5350 | 8883 |
| G4 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 |
| G3 | 20679 33439 | 35489 18042 |
| G2 | 86727 | 89058 |
| G1 | 63200 | 87589 |
| ĐB | 316954 | 425917 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|
| 0 | 0,5 | - |
| 1 | - | 0,7,9 |
| 2 | 1,7 | 2,5,7 |
| 3 | 9 | 4 |
| 4 | 1,3,4,9 | 2,7 |
| 5 | 0,4,5 | 8 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 9 | - |
| 8 | 1,2 | 2,3,8,9 |
| 9 | 2,9 | - |
Kết quả cố định ngày 11/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Chủ Nhật, 11/10/2026
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 80 | 05 |
| G7 | 265 | 287 | 181 |
| G6 | 2207 0014 8403 | 3288 3852 4980 | 9489 3945 9037 |
| G5 | 9003 | 1358 | 4999 |
| G4 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 |
| G3 | 11188 93405 | 94973 63766 | 33468 51443 |
| G2 | 62738 | 21904 | 58726 |
| G1 | 44521 | 17554 | 77763 |
| ĐB | 102253 | 667748 | 228460 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,7,9 | 0,4,9 | 5,6 |
| 1 | 3,4,7,8 | - | 1 |
| 2 | 1 | - | 6 |
| 3 | 8 | - | 6,7 |
| 4 | - | 1,8 | 3,5 |
| 5 | 3 | 0,2,4,8 | - |
| 6 | 5 | 6 | 0,3,8 |
| 7 | 0,3 | 3,9 | 7,8 |
| 8 | 4,8 | 0,7,8 | 1,9 |
| 9 | - | 6,9 | 9 |
Kết quả cố định ngày 04/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Chủ Nhật, 04/10/2026
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 31 | 75 |
| G7 | 325 | 169 | 481 |
| G6 | 2977 0361 9980 | 2582 1802 8238 | 3046 3286 1401 |
| G5 | 3196 | 2070 | 0775 |
| G4 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 |
| G3 | 81218 42573 | 57942 26035 | 41566 63764 |
| G2 | 67332 | 15566 | 67524 |
| G1 | 44605 | 82009 | 78227 |
| ĐB | 239681 | 062977 | 668674 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,9 | 1 |
| 1 | 8 | - | 6 |
| 2 | 0,5 | - | 3,4,7 |
| 3 | 2,3 | 1,5,7,8,9 | 2 |
| 4 | 7 | 2 | 6,8 |
| 5 | 4 | 3 | - |
| 6 | 1,5 | 0,1,6,9 | 4,6 |
| 7 | 1,3,7 | 0,5,7 | 4,5 |
| 8 | 0,1,9 | 2 | 0,1,5,6,7 |
| 9 | 2,6 | - | - |
Kết quả cố định ngày 27/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Chủ Nhật, 27/09/2026
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 76 | 43 |
| G7 | 948 | 142 | 189 |
| G6 | 3531 6265 8259 | 4293 5879 1733 | 1474 3228 9901 |
| G5 | 5306 | 9918 | 0218 |
| G4 | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 |
| G3 | 70771 26829 | 04495 61481 | 31815 65401 |
| G2 | 42333 | 40290 | 70796 |
| G1 | 09241 | 98680 | 26392 |
| ĐB | 450102 | 713078 | 240624 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 0,2 | 1,8 |
| 1 | 1 | 8 | 5,8 |
| 2 | 9 | - | 4,8 |
| 3 | 1,3,9 | 1,3 | - |
| 4 | 1,8 | 0,2,5 | 3 |
| 5 | 2,9 | - | 5 |
| 6 | 5 | - | - |
| 7 | 1 | 6,8,9 | 4,9 |
| 8 | 3,7 | 0,1 | 5,6,9 |
| 9 | 5 | 0,2,3,5,6 | 2,6 |
Kết quả cố định ngày 20/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Chủ Nhật, 20/09/2026
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 35 | 08 |
| G7 | 917 | 349 | 062 |
| G6 | 5486 7885 9074 | 8497 3148 4768 | 8384 2964 7285 |
| G5 | 5823 | 9084 | 6839 |
| G4 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 |
| G3 | 60526 88359 | 84807 89887 | 24740 55580 |
| G2 | 78387 | 05467 | 77874 |
| G1 | 15078 | 06508 | 92644 |
| ĐB | 722323 | 237748 | 248087 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6,7,8 | 8 |
| 1 | 6,7 | - | - |
| 2 | 3,6,9 | 9 | 4 |
| 3 | - | 5 | 2,9 |
| 4 | 4 | 7,8,9 | 0,3,4,7 |
| 5 | 0,9 | 0 | 8 |
| 6 | 0 | 7,8 | 1,2,4 |
| 7 | 4,8 | 2 | 4 |
| 8 | 5,6,7 | 4,7 | 0,4,5,7 |
| 9 | - | 7 | - |
Kết quả cố định ngày 13/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Chủ Nhật, 13/09/2026
| G | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 43 |
| G7 | 179 | 758 |
| G6 | 0707 6961 5108 | 3199 2411 6886 |
| G5 | 1702 | 5687 |
| G4 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 |
| G3 | 39629 62927 | 44679 12634 |
| G2 | 31016 | 38889 |
| G1 | 92605 | 36400 |
| ĐB | 452026 | 515408 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|
| 0 | 2,5,7,8 | 0,8 |
| 1 | 2,6 | 1,7 |
| 2 | 6,7,9 | 7 |
| 3 | 4 | 4 |
| 4 | 2,9 | 3 |
| 5 | 8 | 8,9 |
| 6 | 1,8 | 5 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | 6 | 5,6,7,9 |
| 9 | - | 9 |