Kết quả xổ số Miền Trung
7 ngày có kết quả gần nhất · Mới nhất ở trên
Kết quả cố định ngày 27/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 27/10/2026
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 26/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 26/10/2026
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 25/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 25/10/2026
| G | Đắk Lắk | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 13 | 69 | 81 |
| G7 | 631 | 220 | 426 | 201 |
| G6 | 7730 0641 5002 | 4726 9031 8646 | 7013 8752 1877 | 1077 6200 1300 |
| G5 | 9837 | 5103 | 1148 | 6236 |
| G4 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 |
| G3 | 38067 66306 | 25452 18774 | 80233 82965 | 05172 67915 |
| G2 | 14938 | 41438 | 56281 | 59851 |
| G1 | 04832 | 53316 | 67213 | 09435 |
| ĐB | 400467 | 558864 | 570708 | 414830 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 24/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 24/10/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 17 | 66 |
| G7 | 575 | 298 | 009 |
| G6 | 0304 8285 0031 | 2570 2127 0883 | 9942 0221 6134 |
| G5 | 3603 | 0459 | 3712 |
| G4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 |
| G3 | 79979 14357 | 11020 50313 | 83848 92610 |
| G2 | 59777 | 41609 | 47568 |
| G1 | 76764 | 90776 | 78247 |
| ĐB | 854823 | 816594 | 597679 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 9 | 0,7,9 |
| 1 | - | 3,7 | 0,2 |
| 2 | 1,3 | 0,4,7 | 1 |
| 3 | 1,9 | - | 3,4 |
| 4 | - | 6 | 0,2,5,7,8 |
| 5 | 2,7 | 6,9 | 5 |
| 6 | 4,5,9 | 4 | 6,8 |
| 7 | 2,5,7,8,9 | 0,2,6 | 9 |
| 8 | 5 | 3 | - |
| 9 | 5 | 4,8 | 6 |
Kết quả cố định ngày 23/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 23/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 8153 3585 0606 | 4928 4136 9915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 |
| G3 | 85817 30439 | 10703 68570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 3,7 |
| 1 | 7,8 | 5 |
| 2 | - | 4,5,8 |
| 3 | 9 | 4,5,6 |
| 4 | 2 | 4,6 |
| 5 | 0,1,3,8 | 3,5,8 |
| 6 | 1 | - |
| 7 | 5,8 | 0 |
| 8 | 2,5 | - |
| 9 | 5 | 0,1 |
Kết quả cố định ngày 22/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 22/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 67 | 26 |
| G7 | 166 | 155 | 390 |
| G6 | 9794 0144 0774 | 1745 5574 2657 | 5913 8074 6045 |
| G5 | 8347 | 9018 | 0431 |
| G4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 |
| G3 | 14540 02946 | 12841 62369 | 10378 50316 |
| G2 | 16257 | 49730 | 15631 |
| G1 | 87575 | 94142 | 01051 |
| ĐB | 150439 | 667838 | 444697 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,7 | - |
| 1 | - | 4,8 | 3,6,7,9 |
| 2 | - | - | 6 |
| 3 | 8,9 | 0,8 | 1 |
| 4 | 0,4,6,7 | 1,2,4,5 | 1,5 |
| 5 | 1,3,7 | 5,7 | 1 |
| 6 | 6 | 7,9 | 5 |
| 7 | 0,3,4,5 | 4,5,8 | 1,4,8 |
| 8 | - | 4 | - |
| 9 | 1,4 | - | 0,7,9 |
Kết quả cố định ngày 21/10/2026