Kết quả xổ số Miền Trung
7 kỳ gần nhất theo thứ được chọn · Mới nhất ở trên
Kết quả cố định ngày 26/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ Hai, 26/10/2026
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 19/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ Hai, 19/10/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 88 |
| G7 | 638 | 653 |
| G6 | 1514 6502 4181 | 5974 7248 7876 |
| G5 | 3369 | 8687 |
| G4 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 |
| G3 | 38480 72905 | 68939 17414 |
| G2 | 87416 | 52669 |
| G1 | 68979 | 24759 |
| ĐB | 425268 | 317475 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 5,6 |
| 1 | 4,5,6 | 1,3,4 |
| 2 | - | 7 |
| 3 | 0,7,8 | 9 |
| 4 | 7 | 6,8 |
| 5 | 4 | 3,9 |
| 6 | 0,4,8,9 | 9 |
| 7 | 9 | 4,5,6 |
| 8 | 0,1 | 3,7,8 |
| 9 | 9 | - |
Kết quả cố định ngày 12/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ Hai, 12/10/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 50 |
| G7 | 261 | 543 |
| G6 | 6460 2934 9574 | 8654 1836 2538 |
| G5 | 5719 | 0466 |
| G4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
| G3 | 78377 67207 | 31137 30665 |
| G2 | 86949 | 56734 |
| G1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4,7,8 | 3 |
| 1 | 0,2,9 | - |
| 2 | 8 | 9 |
| 3 | 1,4 | 4,6,7,8 |
| 4 | 4,9 | 0,3,8 |
| 5 | - | 0,4,6 |
| 6 | 0,1 | 5,6 |
| 7 | 4,7,8 | 4 |
| 8 | 6 | 3,8 |
| 9 | - | - |
Kết quả cố định ngày 05/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ Hai, 05/10/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 32 |
| G7 | 310 | 709 |
| G6 | 2280 1256 2587 | 7306 5631 5808 |
| G5 | 0107 | 4366 |
| G4 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
| G3 | 80504 76581 | 73217 56441 |
| G2 | 45402 | 82982 |
| G1 | 74244 | 88389 |
| ĐB | 918260 | 921241 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0,2,4,7 | 1,6,8,9 |
| 1 | 0,2,7 | 6,7 |
| 2 | - | 4 |
| 3 | - | 1,2,4,7 |
| 4 | 4 | 1 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 0 | 6 |
| 7 | 2,3 | - |
| 8 | 0,1,6,7 | 2,9 |
| 9 | 6 | 8 |
Kết quả cố định ngày 21/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ Hai, 21/09/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 90 |
| G7 | 334 | 816 |
| G6 | 8570 6420 5510 | 9613 1009 4055 |
| G5 | 1436 | 9224 |
| G4 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
| G3 | 41132 95816 | 03575 85066 |
| G2 | 27981 | 85843 |
| G1 | 12423 | 94413 |
| ĐB | 291869 | 626790 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 9 |
| 1 | 0,6 | 3,6 |
| 2 | 0,1,3 | 4 |
| 3 | 2,4,6 | - |
| 4 | 1,6 | 1,3 |
| 5 | 5 | 4,5 |
| 6 | 9 | 6 |
| 7 | 0,9 | 5,6 |
| 8 | 1 | 8 |
| 9 | 2,6 | 0,2,7 |
Kết quả cố định ngày 14/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ Hai, 14/09/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 31 |
| G7 | 597 | 888 |
| G6 | 7086 3414 0252 | 9957 1454 9851 |
| G5 | 9449 | 8220 |
| G4 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 |
| G3 | 86446 49392 | 69188 44700 |
| G2 | 86507 | 39864 |
| G1 | 09500 | 60125 |
| ĐB | 315501 | 542650 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,6,7 | 0,1 |
| 1 | 1,2,4 | - |
| 2 | 8 | 0,5 |
| 3 | 0,3 | 1 |
| 4 | 5,6,9 | 5 |
| 5 | 2 | 0,1,4,6,7 |
| 6 | 8 | 4,7 |
| 7 | - | 1 |
| 8 | 6 | 1,8 |
| 9 | 2,7 | - |