Kết quả xổ số Miền Trung
7 kỳ gần nhất theo thứ được chọn · Mới nhất ở trên
Kết quả cố định ngày 22/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ Năm, 22/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 67 | 26 |
| G7 | 166 | 155 | 390 |
| G6 | 9794 0144 0774 | 1745 5574 2657 | 5913 8074 6045 |
| G5 | 8347 | 9018 | 0431 |
| G4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 |
| G3 | 14540 02946 | 12841 62369 | 10378 50316 |
| G2 | 16257 | 49730 | 15631 |
| G1 | 87575 | 94142 | 01051 |
| ĐB | 150439 | 667838 | 444697 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,7 | - |
| 1 | - | 4,8 | 3,6,7,9 |
| 2 | - | - | 6 |
| 3 | 8,9 | 0,8 | 1 |
| 4 | 0,4,6,7 | 1,2,4,5 | 1,5 |
| 5 | 1,3,7 | 5,7 | 1 |
| 6 | 6 | 7,9 | 5 |
| 7 | 0,3,4,5 | 4,5,8 | 1,4,8 |
| 8 | - | 4 | - |
| 9 | 1,4 | - | 0,7,9 |
Kết quả cố định ngày 15/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ Năm, 15/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 03 | 17 |
| G7 | 643 | 065 | 478 |
| G6 | 1699 9300 2086 | 5589 0371 9293 | 9186 0938 4731 |
| G5 | 5029 | 4891 | 5180 |
| G4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 |
| G3 | 69010 39360 | 10808 25760 | 72251 36453 |
| G2 | 33809 | 01686 | 52680 |
| G1 | 91823 | 57066 | 71612 |
| ĐB | 438678 | 314660 | 316331 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 3,8 | 5 |
| 1 | 0 | 1,9 | 2,7 |
| 2 | 3,9 | 4 | - |
| 3 | - | 4 | 1,8 |
| 4 | 3 | - | 0 |
| 5 | 5 | - | 1,3 |
| 6 | 0,1 | 0,5,6 | 8 |
| 7 | 3,8 | 1 | 8 |
| 8 | 6,8 | 5,6,9 | 0,4,6,7 |
| 9 | 2,8,9 | 1,3,9 | - |
Kết quả cố định ngày 08/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ Năm, 08/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 01 | 52 |
| G7 | 014 | 374 | 280 |
| G6 | 1446 6154 3462 | 3586 4963 8420 | 9884 5631 0358 |
| G5 | 9188 | 9050 | 6590 |
| G4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 |
| G3 | 95370 34178 | 94700 34222 | 08779 95691 |
| G2 | 33467 | 39566 | 84523 |
| G1 | 70271 | 40459 | 65724 |
| ĐB | 456140 | 071915 | 704417 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,1 | - |
| 1 | 4 | 4,5,9 | 7 |
| 2 | - | 0,2 | 3,4 |
| 3 | - | 3 | 1,2,5,6 |
| 4 | 0,3,6,7 | 6 | - |
| 5 | 4 | 0,5,9 | 2,8 |
| 6 | 2,7 | 3,6 | 3 |
| 7 | 0,1,3,8 | 2,4 | 0,9 |
| 8 | 4,8 | 6,7 | 0,4 |
| 9 | 4 | - | 0,1 |
Kết quả cố định ngày 01/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ Năm, 01/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 724 | 481 |
| G6 | 8495 3765 4697 | 0785 9771 0548 | 1112 0087 9786 |
| G5 | 2470 | 8682 | 8143 |
| G4 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 |
| G3 | 67244 46733 | 81960 30912 | 36643 58437 |
| G2 | 59112 | 54642 | 16447 |
| G1 | 43702 | 96546 | 42669 |
| ĐB | 067632 | 382536 | 114471 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,6 | 5 | 5 |
| 1 | 2,8 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 3,4 | 8 |
| 3 | 2,3,7 | 6 | 4,7 |
| 4 | 4 | 0,2,6,8 | 3,7 |
| 5 | 8 | 0,5 | - |
| 6 | 5 | 0,7 | 8,9 |
| 7 | 0,4 | 1 | 1,5,9 |
| 8 | - | 2,3,5 | 1,6,7 |
| 9 | 5,7 | - | 8 |
Kết quả cố định ngày 24/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ Năm, 24/09/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 99 | 03 |
| G7 | 850 | 026 | 169 |
| G6 | 6724 0678 1108 | 2200 3063 9989 | 3925 4587 2116 |
| G5 | 7166 | 1776 | 7113 |
| G4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 |
| G3 | 05058 60400 | 05936 80970 | 83111 05456 |
| G2 | 14561 | 20922 | 25740 |
| G1 | 33001 | 06702 | 17227 |
| ĐB | 273746 | 562479 | 662102 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,8 | 0,2 | 2,3 |
| 1 | 0,7 | - | 1,3,6 |
| 2 | 0,4,6 | 2,6 | 2,5,7 |
| 3 | - | 6,8 | 1,9 |
| 4 | 6 | 3,6 | 0,3 |
| 5 | 0,8 | 3,7 | 6 |
| 6 | 0,1,3,6 | 3,6 | 9 |
| 7 | 8 | 0,6,9 | 7 |
| 8 | - | 9 | 0,7 |
| 9 | 7 | 4,9 | - |
Kết quả cố định ngày 17/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ Năm, 17/09/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 48 | 68 |
| G7 | 234 | 940 | 986 |
| G6 | 6908 8207 4855 | 0316 9554 6630 | 6003 0554 3130 |
| G5 | 6359 | 5486 | 4904 |
| G4 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 |
| G3 | 57579 03875 | 90480 24948 | 35294 48374 |
| G2 | 86893 | 56386 | 03156 |
| G1 | 03219 | 41048 | 85307 |
| ĐB | 100501 | 343365 | 187794 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,6,7,8,9 | - | 3,4,7 |
| 1 | 9 | 6 | - |
| 2 | - | 3,6,8 | 6 |
| 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0,8 | 9 |
| 5 | 4,5,9 | 4,5 | 4,6 |
| 6 | - | 5 | 8 |
| 7 | 1,2,5,9 | 4,9 | 4 |
| 8 | - | 0,6 | 0,1,6 |
| 9 | 3,4 | 5 | 4,6,8 |