Kết quả xổ số Miền Trung
7 kỳ gần nhất theo thứ được chọn · Mới nhất ở trên
Kết quả cố định ngày 23/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ Sáu, 23/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 8153 3585 0606 | 4928 4136 9915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 |
| G3 | 85817 30439 | 10703 68570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 3,7 |
| 1 | 7,8 | 5 |
| 2 | - | 4,5,8 |
| 3 | 9 | 4,5,6 |
| 4 | 2 | 4,6 |
| 5 | 0,1,3,8 | 3,5,8 |
| 6 | 1 | - |
| 7 | 5,8 | 0 |
| 8 | 2,5 | - |
| 9 | 5 | 0,1 |
Kết quả cố định ngày 16/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ Sáu, 16/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| G3 | 46678 68824 | 77989 61907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,7 |
| 1 | 4,5 | 2,4,5 |
| 2 | 0,4,8 | 4,9 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | - | - |
| 5 | 5 | - |
| 6 | 3,8 | 2,9 |
| 7 | 8,9 | 0 |
| 8 | 2,7 | 4,9 |
| 9 | 2,3 | 0,2,3,6 |
Kết quả cố định ngày 09/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ Sáu, 09/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | - |
| 1 | 6,9 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 4,5,7 | - |
| 4 | 1,7 | 4 |
| 5 | 0,2,6 | 5 |
| 6 | 0,3 | 3,6 |
| 7 | 5 | 0,2,7 |
| 8 | 9 | 0,2,4,7,9 |
| 9 | 7 | 0,2 |
Kết quả cố định ngày 02/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ Sáu, 02/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 92 |
| G7 | 933 | 252 |
| G6 | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
| G5 | 6916 | 6477 |
| G4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| G3 | 75706 86911 | 64827 40399 |
| G2 | 11544 | 61240 |
| G1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 3 |
| 1 | 1,6,7,9 | 2,9 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 | 3,8 | 4,9 |
| 4 | 4,8 | 0,6,8 |
| 5 | - | 2 |
| 6 | 1,7,8 | - |
| 7 | 3 | 7 |
| 8 | 7 | 2,3,6 |
| 9 | 0,9 | 2,9 |
Kết quả cố định ngày 25/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ Sáu, 25/09/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 1901 2099 2205 | 2029 4629 3509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 | 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946 |
| G3 | 51688 71432 | 60076 61855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 4,9 |
| 1 | 3,5,7 | 5,7 |
| 2 | - | 5,9 |
| 3 | 2 | - |
| 4 | - | 6,7 |
| 5 | 0,1,7 | 3,5 |
| 6 | 0 | - |
| 7 | - | 6,7,8 |
| 8 | 4,8,9 | 9 |
| 9 | 2,9 | 1,5 |
Kết quả cố định ngày 18/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Thứ Sáu, 18/09/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 2278 0333 2231 | 7003 4063 6769 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 |
| G3 | 54625 77343 | 58974 12645 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 0,3,8 |
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 5,6 | 1 |
| 3 | 1,3,4,5 | 4 |
| 4 | 0,3,8,9 | 5 |
| 5 | - | 4,5 |
| 6 | 8,9 | 3,8,9 |
| 7 | 5,8 | 1,4 |
| 8 | 0,5 | 9 |
| 9 | 1 | 4 |