Kết quả xổ số Miền Nam
7 ngày có kết quả gần nhất · Mới nhất ở trên
Kết quả cố định ngày 27/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - 27/10/2026
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 15 | 37 |
| G7 | 176 | 808 | 404 |
| G6 | 2959 1678 5243 | 9897 3998 9627 | 8995 5465 8090 |
| G5 | 4093 | 7695 | 6661 |
| G4 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 |
| G3 | 27559 35637 | 50998 06468 | 53230 61459 |
| G2 | 46676 | 16037 | 32554 |
| G1 | 43629 | 89967 | 96217 |
| ĐB | 755986 | 802576 | 050914 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 26/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - 26/10/2026
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 46 | 74 |
| G7 | 961 | 770 | 010 |
| G6 | 2030 5543 1489 | 1705 2828 6898 | 3452 9687 3427 |
| G5 | 6468 | 1682 | 3987 |
| G4 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 |
| G3 | 64980 84581 | 83001 88374 | 79446 35158 |
| G2 | 27463 | 90107 | 54677 |
| G1 | 83940 | 63631 | 78600 |
| ĐB | 929097 | 987692 | 472899 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 25/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - 25/10/2026
| G | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 45 |
| G7 | 222 | 847 |
| G6 | 3633 1365 6146 | 3898 6589 9240 |
| G5 | 0340 | 5156 |
| G4 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 |
| G3 | 52751 93988 | 76065 79867 |
| G2 | 39977 | 69597 |
| G1 | 15201 | 41398 |
| ĐB | 729510 | 083816 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 0 |
| 1 | 0 | 6 |
| 2 | 2 | - |
| 3 | 3,7 | - |
| 4 | 0,3,6 | 0,3,5,7 |
| 5 | 1,5 | 6 |
| 6 | 5 | 5,6,7 |
| 7 | 7,9 | 0 |
| 8 | 8 | 9 |
| 9 | 0 | 6,7,8,9 |
Kết quả cố định ngày 24/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - 24/10/2026
| G | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP HCM |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 92 | 52 | 51 |
| G7 | 900 | 924 | 802 | 554 |
| G6 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 | 6260 8746 5193 | 6781 3056 6237 |
| G5 | 8962 | 8129 | 6823 | 1148 |
| G4 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 |
| G3 | 88657 49157 | 65490 49542 | 63645 95566 | 90169 37660 |
| G2 | 04208 | 28029 | 88450 | 28385 |
| G1 | 40969 | 68686 | 09285 | 28505 |
| ĐB | 940745 | 361620 | 372036 | 698440 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,8 | 0 | 2 | 5 |
| 1 | 6 | - | 3,5 | - |
| 2 | 5 | 0,4,9 | 3,8 | - |
| 3 | 2,8 | 1,5 | 1,6 | 5,7 |
| 4 | 5 | 2 | 5,6 | 0,7,8 |
| 5 | 1,7 | 0 | 0,2,4,8 | 1,3,4,6 |
| 6 | 2,3,4,9 | - | 0,6 | 0,6,7,9 |
| 7 | 5 | 7 | - | - |
| 8 | 4 | 0,5,6 | 5,8 | 1,5 |
| 9 | - | 0,2,5,8 | 3 | 0 |
Kết quả cố định ngày 23/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - 23/10/2026
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 11 | 58 |
| G7 | 039 | 544 | 560 |
| G6 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 | 2871 5938 5468 |
| G5 | 2781 | 7134 | 2634 |
| G4 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 | 94932 71519 71114 87992 76311 66901 83511 |
| G3 | 65438 29608 | 61517 14913 | 46550 95996 |
| G2 | 15306 | 36155 | 51649 |
| G1 | 28717 | 64640 | 83056 |
| ĐB | 370218 | 177413 | 138051 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6,8 | - | 1 |
| 1 | 3,4,7,8 | 1,3,7 | 1,4,9 |
| 2 | - | 8 | - |
| 3 | 6,8,9 | 4 | 2,4,8 |
| 4 | - | 0,2,3,4 | 9 |
| 5 | 5,9 | 0,1,5 | 0,1,6,8 |
| 6 | 2,7 | 0 | 0,8 |
| 7 | 1 | 9 | 1 |
| 8 | 1 | 5 | - |
| 9 | 4 | 8 | 2,6 |
Kết quả cố định ngày 22/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - 22/10/2026
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 15 | 59 |
| G7 | 236 | 048 | 133 |
| G6 | 5559 8761 8815 | 7366 1836 4458 | 0148 6332 3319 |
| G5 | 8978 | 9485 | 8807 |
| G4 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 |
| G3 | 80724 75976 | 00261 18326 | 37652 14960 |
| G2 | 50113 | 97974 | 40234 |
| G1 | 50418 | 10401 | 03697 |
| ĐB | 456865 | 454685 | 058734 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,3 | 0,7 |
| 1 | 3,5,8 | 5 | 9 |
| 2 | 2,4 | 6,7 | - |
| 3 | 2,6 | 6 | 2,3,4 |
| 4 | 5 | 0,4,5,8 | 8,9 |
| 5 | 5,9 | 1,4,8 | 2,8,9 |
| 6 | 1,5 | 1,6 | 0 |
| 7 | 6,8,9 | 4 | 0,4 |
| 8 | 5,7 | 5 | 6 |
| 9 | - | - | 7 |
Kết quả cố định ngày 21/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - 21/10/2026
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 80 | 80 |
| G7 | 780 | 978 | 404 |
| G6 | 2469 7462 6945 | 8286 2193 4213 | 9103 2225 3835 |
| G5 | 8117 | 3788 | 5410 |
| G4 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G3 | 23525 53660 | 80029 85860 | 16655 23251 |
| G2 | 95710 | 70444 | 45994 |
| G1 | 32185 | 66517 | 74007 |
| ĐB | 934817 | 041493 | 281682 |