Kết quả xổ số Miền Nam
7 kỳ gần nhất theo thứ được chọn · Mới nhất ở trên
Kết quả cố định ngày 27/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Ba, 27/10/2026
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 15 | 37 |
| G7 | 176 | 808 | 404 |
| G6 | 2959 1678 5243 | 9897 3998 9627 | 8995 5465 8090 |
| G5 | 4093 | 7695 | 6661 |
| G4 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 |
| G3 | 27559 35637 | 50998 06468 | 53230 61459 |
| G2 | 46676 | 16037 | 32554 |
| G1 | 43629 | 89967 | 96217 |
| ĐB | 755986 | 802576 | 050914 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 20/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Ba, 20/10/2026
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 33 | 91 |
| G7 | 702 | 272 | 583 |
| G6 | 9434 0470 0332 | 4111 3777 9526 | 9672 6442 0557 |
| G5 | 2533 | 9664 | 9322 |
| G4 | 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 | 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 |
| G3 | 70727 60872 | 79847 93922 | 77425 11244 |
| G2 | 80680 | 43329 | 66573 |
| G1 | 43242 | 07672 | 00144 |
| ĐB | 565770 | 213684 | 319542 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 13/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Ba, 13/10/2026
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 78 | 59 |
| G7 | 679 | 955 | 628 |
| G6 | 8902 1805 0661 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 |
| G5 | 6478 | 7365 | 1992 |
| G4 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 |
| G3 | 32244 24580 | 11455 66207 | 86364 58373 |
| G2 | 57582 | 70021 | 32678 |
| G1 | 95407 | 04541 | 26038 |
| ĐB | 191384 | 542064 | 056006 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 06/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Ba, 06/10/2026
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 93 | 86 |
| G7 | 296 | 673 | 555 |
| G6 | 6492 5850 3288 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 |
| G5 | 9682 | 9696 | 4694 |
| G4 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 |
| G3 | 67311 36310 | 64408 77513 | 18482 85541 |
| G2 | 09670 | 90217 | 31854 |
| G1 | 74907 | 96438 | 32303 |
| ĐB | 507180 | 132459 | 914112 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 29/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Ba, 29/09/2026
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 75 | 14 |
| G7 | 927 | 665 | 405 |
| G6 | 1803 4497 6892 | 8725 3897 2585 | 4027 3142 7899 |
| G5 | 7417 | 9293 | 1066 |
| G4 | 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915 | 49058 06693 06306 15228 98990 54213 61395 | 04232 96159 48194 08565 03103 07250 64199 |
| G3 | 70765 65775 | 14309 37125 | 16288 21673 |
| G2 | 06956 | 75792 | 67850 |
| G1 | 57108 | 61692 | 14992 |
| ĐB | 150902 | 383665 | 333771 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 22/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Ba, 22/09/2026
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 15 | 47 |
| G7 | 881 | 228 | 050 |
| G6 | 6654 8969 3873 | 5594 7465 1218 | 2265 4620 6643 |
| G5 | 2429 | 1112 | 3459 |
| G4 | 49739 78267 38221 86693 98919 04496 33364 | 25509 81678 34856 41371 78035 91165 65924 | 92819 83987 45200 15566 42489 23699 62216 |
| G3 | 75266 50819 | 65002 05409 | 86575 64011 |
| G2 | 76219 | 00404 | 29195 |
| G1 | 88030 | 18315 | 34637 |
| ĐB | 977937 | 910864 | 033387 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 15/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Ba, 15/09/2026
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 07 | 19 |
| G7 | 984 | 045 | 270 |
| G6 | 3869 6373 6316 | 8564 9430 6200 | 0845 0766 1217 |
| G5 | 0128 | 7467 | 8257 |
| G4 | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 | 70965 87230 09565 85290 78818 70943 70506 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 |
| G3 | 95547 00689 | 79974 17129 | 23230 37366 |
| G2 | 62910 | 34176 | 70642 |
| G1 | 98197 | 73405 | 29125 |
| ĐB | 118673 | 873287 | 426800 |