Kết quả xổ số Miền Nam
7 kỳ gần nhất theo thứ được chọn · Mới nhất ở trên
Kết quả cố định ngày 26/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Hai, 26/10/2026
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 46 | 74 |
| G7 | 961 | 770 | 010 |
| G6 | 2030 5543 1489 | 1705 2828 6898 | 3452 9687 3427 |
| G5 | 6468 | 1682 | 3987 |
| G4 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 |
| G3 | 64980 84581 | 83001 88374 | 79446 35158 |
| G2 | 27463 | 90107 | 54677 |
| G1 | 83940 | 63631 | 78600 |
| ĐB | 929097 | 987692 | 472899 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 19/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Hai, 19/10/2026
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 70 | 20 |
| G7 | 377 | 163 | 585 |
| G6 | 6310 7309 4406 | 2375 9819 3054 | 9428 5499 0311 |
| G5 | 5630 | 7195 | 4598 |
| G4 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 |
| G3 | 57445 43066 | 83284 81890 | 82849 64610 |
| G2 | 06374 | 64256 | 15175 |
| G1 | 38428 | 44126 | 17912 |
| ĐB | 519539 | 813616 | 091891 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 12/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Hai, 12/10/2026
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 327 | 399 | 029 |
| G6 | 6867 6251 8256 | 6286 8577 2433 | 8451 2017 2393 |
| G5 | 4465 | 8166 | 6811 |
| G4 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 |
| G3 | 51071 30777 | 59841 53745 | 06855 81447 |
| G2 | 60885 | 91713 | 81033 |
| G1 | 28250 | 98614 | 14385 |
| ĐB | 683310 | 725063 | 290770 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 05/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Hai, 05/10/2026
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 19 | 59 |
| G7 | 082 | 782 | 674 |
| G6 | 1709 3942 7583 | 2499 5857 0033 | 6709 6519 9382 |
| G5 | 1065 | 1490 | 2393 |
| G4 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 |
| G3 | 20865 43533 | 15175 56449 | 99092 75676 |
| G2 | 02682 | 37527 | 10842 |
| G1 | 00496 | 73680 | 99882 |
| ĐB | 030118 | 555738 | 750136 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 21/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Hai, 21/09/2026
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 81 | 31 |
| G7 | 982 | 484 | 281 |
| G6 | 5312 2712 1296 | 6185 4869 2151 | 0322 8736 7715 |
| G5 | 3477 | 0086 | 9729 |
| G4 | 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 |
| G3 | 17552 41247 | 04566 68924 | 47812 54384 |
| G2 | 81938 | 87503 | 33533 |
| G1 | 84624 | 58303 | 45022 |
| ĐB | 405981 | 966088 | 016707 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 14/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Hai, 14/09/2026
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 85 | 16 |
| G7 | 592 | 980 | 816 |
| G6 | 4993 5037 4355 | 9323 9446 7540 | 0496 4315 5000 |
| G5 | 5665 | 5480 | 3699 |
| G4 | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 |
| G3 | 88280 20825 | 22039 04681 | 82169 79836 |
| G2 | 23835 | 04058 | 95090 |
| G1 | 96334 | 76547 | 55187 |
| ĐB | 544700 | 803330 | 293747 |