Kết quả xổ số Miền Nam
7 kỳ gần nhất theo thứ được chọn · Mới nhất ở trên
Kết quả cố định ngày 28/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Tư, 28/10/2026
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 21/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Tư, 21/10/2026
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 80 | 80 |
| G7 | 780 | 978 | 404 |
| G6 | 2469 7462 6945 | 8286 2193 4213 | 9103 2225 3835 |
| G5 | 8117 | 3788 | 5410 |
| G4 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G3 | 23525 53660 | 80029 85860 | 16655 23251 |
| G2 | 95710 | 70444 | 45994 |
| G1 | 32185 | 66517 | 74007 |
| ĐB | 934817 | 041493 | 281682 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 14/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Tư, 14/10/2026
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 56 | 81 |
| G7 | 745 | 054 | 384 |
| G6 | 7827 7866 8397 | 2536 6668 4420 | 6930 8856 7244 |
| G5 | 9531 | 2491 | 4250 |
| G4 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G3 | 59310 34240 | 59367 37080 | 40219 49636 |
| G2 | 25090 | 91506 | 65962 |
| G1 | 32895 | 56963 | 81651 |
| ĐB | 589130 | 953606 | 483213 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 07/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Tư, 07/10/2026
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 73 | 49 |
| G7 | 799 | 905 | 022 |
| G6 | 9486 0577 5362 | 0721 2867 1147 | 1036 0768 3280 |
| G5 | 8166 | 0767 | 9313 |
| G4 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G3 | 22564 67685 | 81730 14703 | 66913 96817 |
| G2 | 24013 | 54142 | 76240 |
| G1 | 07109 | 03113 | 63901 |
| ĐB | 011844 | 105684 | 308223 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 30/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Tư, 30/09/2026
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 87 | 51 |
| G7 | 587 | 956 | 344 |
| G6 | 2971 7027 2662 | 1983 1429 8180 | 9792 5605 0638 |
| G5 | 5952 | 7819 | 4713 |
| G4 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G3 | 57775 49227 | 17078 10583 | 98451 38484 |
| G2 | 51271 | 64114 | 29411 |
| G1 | 25432 | 46177 | 33828 |
| ĐB | 216556 | 470822 | 275034 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 23/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Tư, 23/09/2026
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 14 | 66 |
| G7 | 843 | 778 | 744 |
| G6 | 4535 3835 5078 | 6394 1954 0247 | 7699 8469 4721 |
| G5 | 9174 | 6421 | 7242 |
| G4 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G3 | 69203 12962 | 66244 57727 | 01301 62146 |
| G2 | 08214 | 72389 | 84117 |
| G1 | 56175 | 44953 | 61832 |
| ĐB | 157293 | 567326 | 523291 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 16/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Tư, 16/09/2026
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 58 | 18 |
| G7 | 392 | 058 | 666 |
| G6 | 1157 3698 0290 | 5015 8016 7186 | 0080 4857 3170 |
| G5 | 9660 | 9333 | 8521 |
| G4 | 96289 65502 08396 16144 92871 87054 98346 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G3 | 41230 53436 | 50774 80660 | 46965 04971 |
| G2 | 16348 | 60261 | 87658 |
| G1 | 22415 | 30067 | 81546 |
| ĐB | 171205 | 360877 | 296399 |