Kết quả xổ số Miền Nam
7 kỳ gần nhất theo thứ được chọn · Mới nhất ở trên
Kết quả cố định ngày 23/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Sáu, 23/10/2026
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 11 | 58 |
| G7 | 039 | 544 | 560 |
| G6 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 | 2871 5938 5468 |
| G5 | 2781 | 7134 | 2634 |
| G4 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 | 94932 71519 71114 87992 76311 66901 83511 |
| G3 | 65438 29608 | 61517 14913 | 46550 95996 |
| G2 | 15306 | 36155 | 51649 |
| G1 | 28717 | 64640 | 83056 |
| ĐB | 370218 | 177413 | 138051 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6,8 | - | 1 |
| 1 | 3,4,7,8 | 1,3,7 | 1,4,9 |
| 2 | - | 8 | - |
| 3 | 6,8,9 | 4 | 2,4,8 |
| 4 | - | 0,2,3,4 | 9 |
| 5 | 5,9 | 0,1,5 | 0,1,6,8 |
| 6 | 2,7 | 0 | 0,8 |
| 7 | 1 | 9 | 1 |
| 8 | 1 | 5 | - |
| 9 | 4 | 8 | 2,6 |
Kết quả cố định ngày 16/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Sáu, 16/10/2026
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 34 |
| G7 | 639 | 869 | 090 |
| G6 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 | 6608 3913 0023 |
| G5 | 8458 | 6072 | 9722 |
| G4 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 |
| G3 | 13670 40718 | 19785 20116 | 02018 98718 |
| G2 | 07911 | 11124 | 44754 |
| G1 | 98104 | 60856 | 23288 |
| ĐB | 441166 | 662340 | 262014 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 1 | 8 |
| 1 | 1,8 | 0,6 | 3,4,8,9 |
| 2 | 8 | 4,6 | 1,2,3 |
| 3 | 9 | 0 | 1,4 |
| 4 | 3,6,8 | 0,1 | - |
| 5 | 8,9 | 6,7 | 4 |
| 6 | 6 | 9 | 4,7 |
| 7 | 0,2,3,6 | 2,3,8 | - |
| 8 | - | 5 | 8 |
| 9 | 4 | 0 | 0,1 |
Kết quả cố định ngày 09/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Sáu, 09/10/2026
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 70 | 28 |
| G7 | 357 | 912 | 816 |
| G6 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 | 4459 9958 6602 |
| G5 | 6042 | 1814 | 9201 |
| G4 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 |
| G3 | 45271 04162 | 41606 67223 | 18952 49213 |
| G2 | 80438 | 12926 | 29631 |
| G1 | 61592 | 51287 | 64433 |
| ĐB | 556557 | 364953 | 120550 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 6 | 1,2,8,9 |
| 1 | - | 2,4 | 3,4,6 |
| 2 | 4 | 3,6,7,8 | 8 |
| 3 | 5,8 | 7 | 1,3 |
| 4 | 1,2,8 | - | - |
| 5 | 7,9 | 3 | 0,2,8,9 |
| 6 | 2 | 2,4 | - |
| 7 | 1 | 0,1 | 1 |
| 8 | - | 5,7 | - |
| 9 | 2,4,8 | 1,2,5 | 2,4 |
Kết quả cố định ngày 02/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Sáu, 02/10/2026
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 57 | 40 |
| G7 | 143 | 477 | 496 |
| G6 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 | 3753 0609 3108 |
| G5 | 0705 | 4386 | 1802 |
| G4 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 |
| G3 | 18090 57493 | 75794 90469 | 50576 14938 |
| G2 | 39283 | 84718 | 31549 |
| G1 | 00879 | 59378 | 77305 |
| ĐB | 313004 | 886827 | 132697 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,7 | 5,8 | 2,5,8,9 |
| 1 | 7,9 | 2,8 | 3 |
| 2 | - | 2,6,7 | 5 |
| 3 | - | 6 | 7,8 |
| 4 | 2,3,8 | 0 | 0,9 |
| 5 | 1 | 5,7 | 3 |
| 6 | 7 | 0,9 | 6 |
| 7 | 1,6,9 | 1,7,8 | 6 |
| 8 | 3,6 | 6 | - |
| 9 | 0,3 | 4 | 0,6,7 |
Kết quả cố định ngày 25/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Sáu, 25/09/2026
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 43 | 42 |
| G7 | 347 | 699 | 917 |
| G6 | 6509 7000 7699 | 1089 8087 1366 | 4591 2561 2616 |
| G5 | 9303 | 5231 | 1048 |
| G4 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 |
| G3 | 81050 89385 | 79301 33093 | 60896 08186 |
| G2 | 96902 | 04320 | 73017 |
| G1 | 73243 | 31703 | 88689 |
| ĐB | 475052 | 107064 | 017299 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3,9 | 1,3,8 | 6,9 |
| 1 | - | 6 | 6,7 |
| 2 | 1,2,4 | 0 | - |
| 3 | - | 1,5 | - |
| 4 | 3,7 | 0,3,4 | 2,8 |
| 5 | 0,2,6,8 | 2 | 9 |
| 6 | 9 | 1,4,6 | 1 |
| 7 | 8 | - | 2 |
| 8 | 5 | 7,9 | 3,5,6,9 |
| 9 | 9 | 3,9 | 0,1,6,9 |
Kết quả cố định ngày 18/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Sáu, 18/09/2026
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 15 | 16 |
| G7 | 354 | 279 | 512 |
| G6 | 2133 7696 6019 | 5861 3746 8332 | 5353 5416 3737 |
| G5 | 9131 | 8201 | 0954 |
| G4 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 |
| G3 | 66860 59014 | 42301 79312 | 41161 52686 |
| G2 | 88793 | 30563 | 66131 |
| G1 | 27421 | 52848 | 47478 |
| ĐB | 898508 | 207644 | 905889 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,8 | 1 | - |
| 1 | 4,9 | 2,5 | 2,6 |
| 2 | 1,6 | 7 | 2 |
| 3 | 1,3 | 0,2,4 | 1,2,7 |
| 4 | - | 4,6,8 | - |
| 5 | 4,9 | - | 3,4,7 |
| 6 | 0 | 1,3,8 | 1,9 |
| 7 | - | 1,9 | 8 |
| 8 | - | 9 | 0,6,9 |
| 9 | 2,3,6,8,9 | - | 1 |