Kết quả xổ số Miền Nam
7 kỳ gần nhất theo thứ được chọn · Mới nhất ở trên
Kết quả cố định ngày 24/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Bảy, 24/10/2026
| G | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP HCM |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 92 | 52 | 51 |
| G7 | 900 | 924 | 802 | 554 |
| G6 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 | 6260 8746 5193 | 6781 3056 6237 |
| G5 | 8962 | 8129 | 6823 | 1148 |
| G4 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 |
| G3 | 88657 49157 | 65490 49542 | 63645 95566 | 90169 37660 |
| G2 | 04208 | 28029 | 88450 | 28385 |
| G1 | 40969 | 68686 | 09285 | 28505 |
| ĐB | 940745 | 361620 | 372036 | 698440 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,8 | 0 | 2 | 5 |
| 1 | 6 | - | 3,5 | - |
| 2 | 5 | 0,4,9 | 3,8 | - |
| 3 | 2,8 | 1,5 | 1,6 | 5,7 |
| 4 | 5 | 2 | 5,6 | 0,7,8 |
| 5 | 1,7 | 0 | 0,2,4,8 | 1,3,4,6 |
| 6 | 2,3,4,9 | - | 0,6 | 0,6,7,9 |
| 7 | 5 | 7 | - | - |
| 8 | 4 | 0,5,6 | 5,8 | 1,5 |
| 9 | - | 0,2,5,8 | 3 | 0 |
Kết quả cố định ngày 17/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Bảy, 17/10/2026
| G | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP HCM |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 99 | 63 | 47 |
| G7 | 022 | 484 | 398 | 262 |
| G6 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 | 2244 5150 0826 | 6635 6350 0337 |
| G5 | 0245 | 9680 | 4611 | 0788 |
| G4 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 |
| G3 | 69124 43523 | 18547 62826 | 85097 45560 | 80279 21331 |
| G2 | 15669 | 80594 | 50247 | 99287 |
| G1 | 25093 | 62572 | 27805 | 14485 |
| ĐB | 057842 | 235118 | 622870 | 590803 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | - | 1,5 | 3,7 |
| 1 | - | 0,8 | 1,3,6,9 | - |
| 2 | 2,3,4,5,9 | 5,6 | 0,6 | - |
| 3 | - | - | - | 1,5,7 |
| 4 | 2,5 | 7 | 4,7 | 7,8 |
| 5 | 9 | 6,9 | 0 | 0,5 |
| 6 | 2,9 | - | 0,3 | 2 |
| 7 | 4 | 2,6,9 | 0 | 2,9 |
| 8 | 6,8 | 0,3,4 | 3,7 | 3,5,7,8 |
| 9 | 3 | 0,4,5,9 | 7,8 | 0,2 |
Kết quả cố định ngày 10/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Bảy, 10/10/2026
| G | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP HCM |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 53 | 69 | 96 |
| G7 | 624 | 469 | 244 | 725 |
| G6 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 | 3571 5813 8198 | 3952 3914 4285 |
| G5 | 5727 | 3737 | 9942 | 9354 |
| G4 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 |
| G3 | 50501 61080 | 65646 44345 | 86717 42802 | 57811 89681 |
| G2 | 23051 | 73432 | 82006 | 46458 |
| G1 | 78662 | 83105 | 01820 | 81024 |
| ĐB | 206606 | 900389 | 306427 | 517827 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 5,9 | 2,6 | 0 |
| 1 | - | 7 | 3,4,7 | 1,4,6 |
| 2 | 4,6,7,8 | - | 0,7 | 1,4,5,7 |
| 3 | 6 | 2,7 | 1 | - |
| 4 | - | 5,6 | 2,4,8 | 9 |
| 5 | 1,5,8 | 0,3,5 | 4 | 2,4,8 |
| 6 | 2,4,9 | 9 | 9 | 1,5 |
| 7 | 7 | 5,7 | 1 | - |
| 8 | 0,8 | 0,9 | - | 1,3,5 |
| 9 | 3 | 2,6 | 5,8 | 6 |
Kết quả cố định ngày 03/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Bảy, 03/10/2026
| G | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP HCM |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 41 | 40 | 75 |
| G7 | 741 | 888 | 538 | 357 |
| G6 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 | 5441 7601 4399 | 2023 6763 3163 |
| G5 | 7444 | 1883 | 7181 | 8436 |
| G4 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 |
| G3 | 45155 68161 | 59388 34380 | 04451 24486 | 79828 43422 |
| G2 | 99953 | 20121 | 66353 | 21871 |
| G1 | 60169 | 28666 | 43348 | 17459 |
| ĐB | 740065 | 383277 | 018356 | 660851 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | - | 1,7,9 | 3 |
| 1 | - | 7 | - | 0 |
| 2 | 0 | 0,1,6 | 2 | 2,3,8 |
| 3 | 0 | 0 | 8 | 3,6 |
| 4 | 1,3,4,9 | 1,6 | 0,1,8 | 9 |
| 5 | 3,5 | - | 1,3,6,7 | 1,7,8,9 |
| 6 | 1,5,7,9 | 6,9 | - | 3 |
| 7 | 1 | 7 | 1 | 1,5,6,7 |
| 8 | 3 | 0,1,3,4,8 | 1,6 | - |
| 9 | - | 4 | 0,9 | - |
Kết quả cố định ngày 26/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Bảy, 26/09/2026
| G | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP HCM |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 83 | 13 | 76 |
| G7 | 407 | 772 | 920 | 628 |
| G6 | 8730 6727 2552 | 8349 2959 2584 | 7010 7327 2694 | 8551 8397 1573 |
| G5 | 8168 | 2055 | 8151 | 9315 |
| G4 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 |
| G3 | 38105 31112 | 63983 49995 | 96393 90037 | 68071 98546 |
| G2 | 72783 | 86150 | 06592 | 48593 |
| G1 | 32981 | 95411 | 56436 | 29156 |
| ĐB | 745514 | 957565 | 985879 | 584475 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,7 | 1,8 | 4 | 1 |
| 1 | 2,4,6,7 | 1 | 0,3,7 | 3,5 |
| 2 | 1,7 | 0 | 0,1,7,8 | 8 |
| 3 | 0 | - | 6,7 | - |
| 4 | - | 3,9 | - | 6 |
| 5 | 2,5 | 0,5,9 | 1 | 1,6,9 |
| 6 | 8 | 0,5,8 | 5 | 2 |
| 7 | - | 2 | 9 | 1,3,5,6 |
| 8 | 1,3,4 | 3,4 | - | 2 |
| 9 | - | 5 | 2,3,4 | 3,6,7 |
Kết quả cố định ngày 19/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Bảy, 19/09/2026
| G | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP HCM |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 50 | 22 | 18 |
| G7 | 370 | 379 | 874 | 789 |
| G6 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 | 0659 0281 6942 | 5275 9644 2508 |
| G5 | 8756 | 6591 | 1710 | 5391 |
| G4 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 |
| G3 | 75288 63888 | 81668 90291 | 04032 76191 | 14942 54389 |
| G2 | 42156 | 54987 | 20389 | 72337 |
| G1 | 69211 | 85336 | 07155 | 01845 |
| ĐB | 854864 | 043160 | 961743 | 451013 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 3 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | - | 0,8 | 3,4,8 |
| 2 | 1 | 9 | 2 | - |
| 3 | 4,6 | 6,8 | 2,3,8 | 3,7,9 |
| 4 | 4 | 4 | 2,3 | 2,4,5 |
| 5 | 6 | 0,4 | 5,6,9 | - |
| 6 | 4,8,9 | 0,2,3,5,8 | 5,6 | 8 |
| 7 | 0,4 | 9 | 4 | 5 |
| 8 | 1,3,5,8 | 0,7 | 1,9 | 1,9 |
| 9 | - | 1 | 1 | 1 |