Xổ số TP HCM
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - 26/10/2026
| G | TP HCM |
|---|---|
| G8 | 74 |
| G7 | 010 |
| G6 | 3452 9687 3427 |
| G5 | 3987 |
| G4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 |
| G3 | 79446 35158 |
| G2 | 54677 |
| G1 | 78600 |
| ĐB | 472899 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | TP HCM |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1,2,7 |
| 3 | - |
| 4 | 0,2,6 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | - |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - 24/10/2026
| G | TP HCM |
|---|---|
| G8 | 51 |
| G7 | 554 |
| G6 | 6781 3056 6237 |
| G5 | 1148 |
| G4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 |
| G3 | 90169 37660 |
| G2 | 28385 |
| G1 | 28505 |
| ĐB | 698440 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | TP HCM |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 0,7,8 |
| 5 | 1,3,4,6 |
| 6 | 0,6,7,9 |
| 7 | - |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 0 |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - 19/10/2026
| G | TP HCM |
|---|---|
| G8 | 20 |
| G7 | 585 |
| G6 | 9428 5499 0311 |
| G5 | 4598 |
| G4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 |
| G3 | 82849 64610 |
| G2 | 15175 |
| G1 | 17912 |
| ĐB | 091891 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | TP HCM |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0,1,2 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 9 |
| 5 | - |
| 6 | 7 |
| 7 | 3,5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,8,9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - 17/10/2026
| G | TP HCM |
|---|---|
| G8 | 47 |
| G7 | 262 |
| G6 | 6635 6350 0337 |
| G5 | 0788 |
| G4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 |
| G3 | 80279 21331 |
| G2 | 99287 |
| G1 | 14485 |
| ĐB | 590803 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | TP HCM |
|---|---|
| 0 | 3,7 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 1,5,7 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | 3,5,7,8 |
| 9 | 0,2 |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - 12/10/2026
| G | TP HCM |
|---|---|
| G8 | 91 |
| G7 | 029 |
| G6 | 8451 2017 2393 |
| G5 | 6811 |
| G4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 |
| G3 | 06855 81447 |
| G2 | 81033 |
| G1 | 14385 |
| ĐB | 290770 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | TP HCM |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1,3,4 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | - |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 0,5,6,9 |
| 9 | 1,3 |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - 10/10/2026
| G | TP HCM |
|---|---|
| G8 | 96 |
| G7 | 725 |
| G6 | 3952 3914 4285 |
| G5 | 9354 |
| G4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 |
| G3 | 57811 89681 |
| G2 | 46458 |
| G1 | 81024 |
| ĐB | 517827 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | TP HCM |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1,4,6 |
| 2 | 1,4,5,7 |
| 3 | - |
| 4 | 9 |
| 5 | 2,4,8 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | - |
| 8 | 1,3,5 |
| 9 | 6 |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - 05/10/2026
| G | TP HCM |
|---|---|
| G8 | 59 |
| G7 | 674 |
| G6 | 6709 6519 9382 |
| G5 | 2393 |
| G4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 |
| G3 | 99092 75676 |
| G2 | 10842 |
| G1 | 99882 |
| ĐB | 750136 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | TP HCM |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,8,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3,5,9 |
| 6 | - |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,3 |