Kết quả xổ số Miền Nam
7 kỳ gần nhất theo thứ được chọn · Mới nhất ở trên
Kết quả cố định ngày 22/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Năm, 22/10/2026
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 15 | 59 |
| G7 | 236 | 048 | 133 |
| G6 | 5559 8761 8815 | 7366 1836 4458 | 0148 6332 3319 |
| G5 | 8978 | 9485 | 8807 |
| G4 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 |
| G3 | 80724 75976 | 00261 18326 | 37652 14960 |
| G2 | 50113 | 97974 | 40234 |
| G1 | 50418 | 10401 | 03697 |
| ĐB | 456865 | 454685 | 058734 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,3 | 0,7 |
| 1 | 3,5,8 | 5 | 9 |
| 2 | 2,4 | 6,7 | - |
| 3 | 2,6 | 6 | 2,3,4 |
| 4 | 5 | 0,4,5,8 | 8,9 |
| 5 | 5,9 | 1,4,8 | 2,8,9 |
| 6 | 1,5 | 1,6 | 0 |
| 7 | 6,8,9 | 4 | 0,4 |
| 8 | 5,7 | 5 | 6 |
| 9 | - | - | 7 |
Kết quả cố định ngày 15/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Năm, 15/10/2026
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 44 | 77 |
| G7 | 742 | 741 | 775 |
| G6 | 5630 9550 9992 | 5952 0510 0622 | 9148 2440 2642 |
| G5 | 4335 | 7593 | 5423 |
| G4 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 |
| G3 | 08384 34163 | 31017 74460 | 86013 07895 |
| G2 | 63628 | 20139 | 74151 |
| G1 | 15326 | 84278 | 30501 |
| ĐB | 120192 | 785898 | 636638 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,7 | 1 |
| 1 | - | 0,7 | 3 |
| 2 | 6,8 | 2 | 3,6 |
| 3 | 0,5 | 7,9 | 4,7,8 |
| 4 | 2 | 1,4 | 0,2,8 |
| 5 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | 0,3,4 | 0,7 | 8 |
| 7 | 1,9 | 8 | 5,7 |
| 8 | 4 | 4 | - |
| 9 | 2,8 | 3,5,8 | 5,7,8 |
Kết quả cố định ngày 08/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Năm, 08/10/2026
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 03 | 54 |
| G7 | 138 | 739 | 489 |
| G6 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 | 3308 4485 9749 |
| G5 | 5578 | 5767 | 9557 |
| G4 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 |
| G3 | 82626 47142 | 86495 21687 | 74517 88638 |
| G2 | 75890 | 62336 | 35606 |
| G1 | 56163 | 86106 | 15569 |
| ĐB | 924168 | 088061 | 999472 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2,3,6 | 6,8 |
| 1 | 0,8 | 7 | 7,8 |
| 2 | 0,6 | 4,9 | - |
| 3 | 7,8,9 | 6,9 | 4,8 |
| 4 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | - | - | 4,7,9 |
| 6 | 3,8 | 1,7 | 9 |
| 7 | 3,8 | 0,7 | 2 |
| 8 | 6 | 3,7 | 5,8,9 |
| 9 | 0,6 | 5 | 1 |
Kết quả cố định ngày 01/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Năm, 01/10/2026
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 00 | 04 |
| G7 | 840 | 861 | 866 |
| G6 | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 | 2102 6847 9663 |
| G5 | 0077 | 7649 | 9755 |
| G4 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 |
| G3 | 63805 49007 | 06279 80247 | 31306 58213 |
| G2 | 70855 | 48760 | 55031 |
| G1 | 57382 | 57496 | 80777 |
| ĐB | 016473 | 247346 | 348513 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,7 | 0,3,7 | 2,4,6 |
| 1 | 2,5 | 7 | 3 |
| 2 | 3 | 1,4 | 7 |
| 3 | - | - | 1 |
| 4 | 0,6,9 | 6,7,9 | 6,7,8 |
| 5 | 4,5 | 2 | 5 |
| 6 | 9 | 0,1 | 3,6 |
| 7 | 3,7 | 7,9 | 7,8 |
| 8 | 2,6 | 5 | - |
| 9 | 3 | 6 | 1,8 |
Kết quả cố định ngày 24/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Năm, 24/09/2026
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 95 | 69 |
| G7 | 610 | 744 | 475 |
| G6 | 6545 7305 0843 | 7464 9006 7600 | 1928 5575 3686 |
| G5 | 7482 | 5892 | 4033 |
| G4 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 |
| G3 | 33442 86721 | 68763 48398 | 43805 60358 |
| G2 | 00474 | 04871 | 67343 |
| G1 | 76659 | 18173 | 56573 |
| ĐB | 401901 | 377346 | 136970 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 0,6 | 5 |
| 1 | 0 | - | 8 |
| 2 | 1,3,4 | 6,9 | 8 |
| 3 | - | - | 3,5 |
| 4 | 2,3,5 | 4,6 | 0,3,5,8 |
| 5 | 0,4,9 | 9 | 8 |
| 6 | - | 3,4 | 9 |
| 7 | 4 | 1,3 | 0,3,5 |
| 8 | 2,3,5,7 | - | 6 |
| 9 | 2 | 1,2,5,7,8 | 1 |
Kết quả cố định ngày 17/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Thứ Năm, 17/09/2026
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 99 | 77 |
| G7 | 764 | 698 | 670 |
| G6 | 5015 6791 5584 | 2104 8269 7690 | 5601 2296 2799 |
| G5 | 7521 | 1276 | 1268 |
| G4 | 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 | 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 | 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 |
| G3 | 94243 76424 | 61343 86509 | 27096 27631 |
| G2 | 01332 | 52841 | 00525 |
| G1 | 19780 | 88872 | 44034 |
| ĐB | 958515 | 452018 | 024183 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,9 | 1 |
| 1 | 3,5,6 | 1,8 | 7,9 |
| 2 | 1,4 | 8 | 5 |
| 3 | 2,4 | 2 | 1,4 |
| 4 | 3 | 1,3,6 | - |
| 5 | 8 | 7 | - |
| 6 | 4,7 | 9 | 1,7,8 |
| 7 | 0,7 | 2,6 | 0,7 |
| 8 | 0,4 | 3 | 3,5 |
| 9 | 1,2 | 0,1,8,9 | 6,9 |