Xổ số Huế
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 26/10/2026
| G | Huế |
|---|---|
| G8 | 51 |
| G7 | 431 |
| G6 | 6450 2233 4605 |
| G5 | 3647 |
| G4 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 |
| G3 | 86687 47217 |
| G2 | 44315 |
| G1 | 08153 |
| ĐB | 288017 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 5,7,8 |
| 2 | - |
| 3 | 1,2,3 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 0,1,3,6 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | - |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 25/10/2026
| G | Huế |
|---|---|
| G8 | 13 |
| G7 | 220 |
| G6 | 4726 9031 8646 |
| G5 | 5103 |
| G4 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 |
| G3 | 25452 18774 |
| G2 | 41438 |
| G1 | 53316 |
| ĐB | 558864 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | - |
| 9 | 3,6 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 18/10/2026
| G | Huế |
|---|---|
| G8 | 97 |
| G7 | 923 |
| G6 | 1400 4905 8375 |
| G5 | 2133 |
| G4 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
| G3 | 45582 75998 |
| G2 | 26574 |
| G1 | 48525 |
| ĐB | 294495 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Huế |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3,5,6 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 9 |
| 7 | 4,5,7 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 3,5,7,8 |