Kết quả xổ số Miền Trung
7 kỳ gần nhất theo thứ được chọn · Mới nhất ở trên
Kết quả cố định ngày 25/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Chủ Nhật, 25/10/2026
| G | Đắk Lắk | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 13 | 69 | 81 |
| G7 | 631 | 220 | 426 | 201 |
| G6 | 7730 0641 5002 | 4726 9031 8646 | 7013 8752 1877 | 1077 6200 1300 |
| G5 | 9837 | 5103 | 1148 | 6236 |
| G4 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 |
| G3 | 38067 66306 | 25452 18774 | 80233 82965 | 05172 67915 |
| G2 | 14938 | 41438 | 56281 | 59851 |
| G1 | 04832 | 53316 | 67213 | 09435 |
| ĐB | 400467 | 558864 | 570708 | 414830 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 18/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Chủ Nhật, 18/10/2026
| G | Đắk Lắk | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 97 | 09 | 93 |
| G7 | 171 | 923 | 249 | 022 |
| G6 | 1536 6524 8335 | 1400 4905 8375 | 6811 0976 2144 | 1245 9919 1243 |
| G5 | 4565 | 2133 | 2902 | 2915 |
| G4 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 |
| G3 | 12059 91722 | 45582 75998 | 74963 96646 | 74628 42636 |
| G2 | 15913 | 26574 | 22113 | 48032 |
| G1 | 52444 | 48525 | 69637 | 50968 |
| ĐB | 761867 | 294495 | 746834 | 722826 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
Kết quả cố định ngày 11/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Chủ Nhật, 11/10/2026
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 91 | 21 |
| G7 | 262 | 556 | 483 |
| G6 | 0053 5866 8381 | 8287 0369 4055 | 5554 6647 8094 |
| G5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G4 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G3 | 12000 59108 | 06124 43310 | 28930 78361 |
| G2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,8 | 7 | 0,4,6,8 |
| 1 | 6,8 | 0,3 | 1,6,9 |
| 2 | 3 | 3,4 | 1,2,3 |
| 3 | - | - | 0,9 |
| 4 | 5 | 1,8 | 7 |
| 5 | 2,3,9 | 5,6 | 4 |
| 6 | 2,6 | 1,9 | 1,6 |
| 7 | 2 | 9 | - |
| 8 | 1,3 | 7,8 | 3 |
| 9 | 3 | 1,7 | 4 |
Kết quả cố định ngày 04/10/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Chủ Nhật, 04/10/2026
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 06 | 62 |
| G7 | 108 | 864 | 985 |
| G6 | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 | 6208 3554 5580 |
| G5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| G3 | 22091 06493 | 73740 69425 | 47847 99696 |
| G2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 0,5,6,7 | 0,8 |
| 1 | 4,7 | - | 5 |
| 2 | 5 | 5 | 6,9 |
| 3 | 0,1,6 | - | 5,6 |
| 4 | 1,6 | 0,9 | 7 |
| 5 | 1,4 | 3 | 4 |
| 6 | 0 | 2,4 | 2 |
| 7 | - | 5,6,9 | 4 |
| 8 | - | 1,9 | 0,3,5 |
| 9 | 1,3 | 6 | 1,6 |
Kết quả cố định ngày 27/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Chủ Nhật, 27/09/2026
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 89 | 81 |
| G7 | 426 | 695 | 655 |
| G6 | 0522 0255 1992 | 4797 7724 6628 | 5359 9101 8103 |
| G5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G4 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
| G3 | 59462 39997 | 71807 49675 | 10397 86002 |
| G2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 1,7 | 1,2,3,8 |
| 1 | - | 1,2 | 1 |
| 2 | 2,6 | 2,4,8 | 6 |
| 3 | - | 9 | 2,8,9 |
| 4 | 1 | 3 | 0,3,5,8 |
| 5 | 1,5,7,8 | 0 | 5,9 |
| 6 | 2 | 9 | 9 |
| 7 | 3 | 0,5 | - |
| 8 | 5,8 | 2,9 | 1 |
| 9 | 1,2,5,7 | 5,7 | 7 |
Kết quả cố định ngày 20/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Chủ Nhật, 20/09/2026
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 38 | 05 |
| G7 | 578 | 120 | 592 |
| G6 | 8140 8841 0988 | 1979 0637 2031 | 1933 0269 4372 |
| G5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| G4 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| G3 | 01556 65043 | 33849 59078 | 08142 35339 |
| G2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| G1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | - | 0,5,8 |
| 1 | 2,8 | 0,2,7,9 | 3,5 |
| 2 | 3,8 | 0,2 | - |
| 3 | 9 | 1,7,8,9 | 3,8,9 |
| 4 | 0,1,3,8 | 9 | 2 |
| 5 | 1,6 | 1 | 1,6 |
| 6 | 7 | 0,8 | 9 |
| 7 | 8 | 8,9 | 1,2 |
| 8 | 1,8 | 0 | - |
| 9 | - | - | 2 |
Kết quả cố định ngày 13/09/2026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Chủ Nhật, 13/09/2026
| G | Đắk Lắk | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 47 | 50 |
| G7 | 652 | 492 | 711 |
| G6 | 9184 3999 3259 | 2363 4339 7619 | 4583 8601 3906 |
| G5 | 2025 | 3812 | 5626 |
| G4 | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 |
| G3 | 29645 94465 | 52074 54167 | 49781 45241 |
| G2 | 36339 | 38802 | 27754 |
| G1 | 55959 | 52031 | 10834 |
| ĐB | 724379 | 601414 | 609878 |