Xổ số Quảng Nam
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 27/10/2026
| G | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 31 |
| G7 | 579 |
| G6 | 2150 3877 7872 |
| G5 | 5199 |
| G4 | 49638 29199 30062 07789 61655 56734 87623 |
| G3 | 68682 44300 |
| G2 | 72840 |
| G1 | 93444 |
| ĐB | 903157 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | - |
| 2 | 3 |
| 3 | 1,4,8 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,5,7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2,7,9 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 20/10/2026
| G | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 52 |
| G7 | 509 |
| G6 | 6343 0491 9972 |
| G5 | 0611 |
| G4 | 43101 81120 12783 55860 10154 33660 79862 |
| G3 | 52436 19397 |
| G2 | 47649 |
| G1 | 46610 |
| ĐB | 658178 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 0,1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 6 |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,7 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 13/10/2026
| G | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 01 |
| G7 | 519 |
| G6 | 2929 3235 2087 |
| G5 | 5252 |
| G4 | 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 |
| G3 | 94731 85378 |
| G2 | 67927 |
| G1 | 96716 |
| ĐB | 555708 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 6,8,9 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | 1,5,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,2 |
| 6 | - |
| 7 | 8 |
| 8 | 2,5,7,9 |
| 9 | - |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 06/10/2026
| G | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 84 |
| G7 | 859 |
| G6 | 4125 4112 4099 |
| G5 | 1108 |
| G4 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| G3 | 94700 08248 |
| G2 | 37128 |
| G1 | 65082 |
| ĐB | 846121 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1,2,5,8,9 |
| 3 | - |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,4 |
| 9 | 9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 29/09/2026
| G | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 98 |
| G7 | 956 |
| G6 | 9791 6638 4557 |
| G5 | 6470 |
| G4 | 27500 64548 02028 06299 54344 81682 13282 |
| G3 | 10948 00530 |
| G2 | 14015 |
| G1 | 68019 |
| ĐB | 776132 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,2,8 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | - |
| 7 | 0 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,8,9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 22/09/2026
| G | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 14 |
| G7 | 736 |
| G6 | 9930 9130 2767 |
| G5 | 7345 |
| G4 | 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455 |
| G3 | 17663 53773 |
| G2 | 84127 |
| G1 | 10641 |
| ĐB | 729996 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,4 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 3,5 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 6 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 15/09/2026
| G | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 29 |
| G7 | 945 |
| G6 | 2979 2793 1599 |
| G5 | 8053 |
| G4 | 00907 03094 05209 75625 06594 86167 95571 |
| G3 | 28490 28487 |
| G2 | 83060 |
| G1 | 85630 |
| ĐB | 309428 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | - |
| 2 | 5,8,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,3,4,9 |