Hai số cuối Max 3D+

Tần suất hai chữ số cuối của các bộ ba trong giải.

Đặt lại

Đang dùng 31 kỳ hoàn chỉnh · 17/08/2026 – 26/10/2026

Phạm vi mặc định gồm tất cả giải có bộ ba số đầy đủ. Chỉ tính các bộ ba chữ số được lưu trọn vẹn; giữ nguyên số 0 đầu và không ghép chữ số rời thành tổ hợp.

Số/kết quả Số lần xuất hiện Số kỳ xuất hiện Kỳ tham chiếu
00 12 3 #01139 · 30/09/2026
01 18 6 #01149 · 23/10/2026
02 15 5 #01146 · 16/10/2026
03 31 10 #01149 · 23/10/2026
04 12 3 #01147 · 19/10/2026
05 19 6 #01145 · 14/10/2026
06 28 8 #01150 · 26/10/2026
07 19 6 #01145 · 14/10/2026
08 21 7 #01147 · 19/10/2026
09 22 6 #01148 · 21/10/2026
10 22 7 #01149 · 23/10/2026
11 16 4 #01150 · 26/10/2026
12 24 5 #01146 · 16/10/2026
13 22 7 #01149 · 23/10/2026
14 20 5 #01137 · 25/09/2026
15 13 4 #01150 · 26/10/2026
16 9 3 #01143 · 09/10/2026
17 15 5 #01139 · 30/09/2026
18 22 7 #01137 · 25/09/2026
19 6 2 #01148 · 21/10/2026
20 30 10 #01149 · 23/10/2026
21 13 4 #01149 · 23/10/2026
22 24 8 #01150 · 26/10/2026
23 24 7 #01150 · 26/10/2026
24 6 2 #01145 · 14/10/2026
25 12 4 #01143 · 09/10/2026
26 18 5 #01145 · 14/10/2026
27 22 6 #01150 · 26/10/2026
28 25 8 #01150 · 26/10/2026
29 19 6 #01146 · 16/10/2026
30 33 11 #01150 · 26/10/2026
31 9 3 #01142 · 07/10/2026
32 24 7 #01144 · 12/10/2026
33 15 5 #01149 · 23/10/2026
34 6 2 #01146 · 16/10/2026
35 37 10 #01150 · 26/10/2026
36 16 5 #01142 · 07/10/2026
37 18 6 #01148 · 21/10/2026
38 11 3 #01147 · 19/10/2026
39 14 4 #01142 · 07/10/2026
40 25 7 #01147 · 19/10/2026
41 25 6 #01149 · 23/10/2026
42 6 2 #01139 · 30/09/2026
43 16 5 #01148 · 21/10/2026
44 21 7 #01150 · 26/10/2026
45 15 5 #01149 · 23/10/2026
46 17 5 #01141 · 05/10/2026
47 12 4 #01147 · 19/10/2026
48 15 5 #01147 · 19/10/2026
49 12 4 #01146 · 16/10/2026
Cách tính và giới hạn dữ liệu

Tần suất hai chữ số cuối của các bộ ba trong giải. Mẫu số là 31 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.

Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.