Tần suất Keno

Số lần và số kỳ xuất hiện từng số 01–80.

Đặt lại

Đang dùng 50 kỳ hoàn chỉnh · 28/10/2026 – 28/10/2026

Số/kết quả Số lần xuất hiện Số kỳ xuất hiện Kỳ tham chiếu
01 11 11 #0300935 · 28/10/2026
02 17 17 #0300945 · 28/10/2026
03 10 10 #0300944 · 28/10/2026
04 16 16 #0300945 · 28/10/2026
05 10 10 #0300943 · 28/10/2026
06 6 6 #0300937 · 28/10/2026
07 16 16 #0300939 · 28/10/2026
08 13 13 #0300945 · 28/10/2026
09 17 17 #0300944 · 28/10/2026
10 18 18 #0300942 · 28/10/2026
11 15 15 #0300945 · 28/10/2026
12 16 16 #0300945 · 28/10/2026
13 18 18 #0300944 · 28/10/2026
14 9 9 #0300938 · 28/10/2026
15 16 16 #0300943 · 28/10/2026
16 12 12 #0300943 · 28/10/2026
17 8 8 #0300940 · 28/10/2026
18 10 10 #0300931 · 28/10/2026
19 13 13 #0300945 · 28/10/2026
20 16 16 #0300944 · 28/10/2026
21 10 10 #0300941 · 28/10/2026
22 12 12 #0300943 · 28/10/2026
23 7 7 #0300942 · 28/10/2026
24 15 15 #0300943 · 28/10/2026
25 9 9 #0300941 · 28/10/2026
26 18 18 #0300941 · 28/10/2026
27 15 15 #0300945 · 28/10/2026
28 17 17 #0300943 · 28/10/2026
29 12 12 #0300945 · 28/10/2026
30 10 10 #0300945 · 28/10/2026
31 13 13 #0300944 · 28/10/2026
32 14 14 #0300941 · 28/10/2026
33 11 11 #0300944 · 28/10/2026
34 12 12 #0300945 · 28/10/2026
35 8 8 #0300944 · 28/10/2026
36 11 11 #0300932 · 28/10/2026
37 9 9 #0300945 · 28/10/2026
38 15 15 #0300940 · 28/10/2026
39 10 10 #0300942 · 28/10/2026
40 7 7 #0300935 · 28/10/2026
41 10 10 #0300934 · 28/10/2026
42 6 6 #0300941 · 28/10/2026
43 9 9 #0300943 · 28/10/2026
44 13 13 #0300939 · 28/10/2026
45 16 16 #0300943 · 28/10/2026
46 18 18 #0300945 · 28/10/2026
47 13 13 #0300944 · 28/10/2026
48 15 15 #0300940 · 28/10/2026
49 9 9 #0300931 · 28/10/2026
50 14 14 #0300943 · 28/10/2026
Cách tính và giới hạn dữ liệu

Số lần và số kỳ xuất hiện từng số 01–80. Mẫu số là 50 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.

Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.