Tần suất Keno

Số lần và số kỳ xuất hiện từng số 01–80.

Đặt lại

Đang dùng 50 kỳ hoàn chỉnh · 28/10/2026 – 28/10/2026

Số/kết quả Số lần xuất hiện Số kỳ xuất hiện Kỳ tham chiếu
01 17 17 #0300931 · 28/10/2026
02 11 11 #0300930 · 28/10/2026
03 9 9 #0300923 · 28/10/2026
04 14 14 #0300931 · 28/10/2026
05 12 12 #0300929 · 28/10/2026
06 9 9 #0300920 · 28/10/2026
07 18 18 #0300929 · 28/10/2026
08 9 9 #0300918 · 28/10/2026
09 13 13 #0300929 · 28/10/2026
10 18 18 #0300927 · 28/10/2026
11 15 15 #0300931 · 28/10/2026
12 17 17 #0300930 · 28/10/2026
13 15 15 #0300926 · 28/10/2026
14 13 13 #0300930 · 28/10/2026
15 19 19 #0300931 · 28/10/2026
16 9 9 #0300927 · 28/10/2026
17 10 10 #0300927 · 28/10/2026
18 14 14 #0300931 · 28/10/2026
19 8 8 #0300930 · 28/10/2026
20 12 12 #0300928 · 28/10/2026
21 10 10 #0300931 · 28/10/2026
22 14 14 #0300927 · 28/10/2026
23 8 8 #0300928 · 28/10/2026
24 10 10 #0300929 · 28/10/2026
25 8 8 #0300918 · 28/10/2026
26 20 20 #0300931 · 28/10/2026
27 12 12 #0300930 · 28/10/2026
28 16 16 #0300931 · 28/10/2026
29 14 14 #0300929 · 28/10/2026
30 11 11 #0300928 · 28/10/2026
31 11 11 #0300928 · 28/10/2026
32 13 13 #0300922 · 28/10/2026
33 8 8 #0300927 · 28/10/2026
34 12 12 #0300930 · 28/10/2026
35 7 7 #0300926 · 28/10/2026
36 13 13 #0300918 · 28/10/2026
37 10 10 #0300915 · 28/10/2026
38 13 13 #0300931 · 28/10/2026
39 13 13 #0300922 · 28/10/2026
40 9 9 #0300917 · 28/10/2026
41 12 12 #0300925 · 28/10/2026
42 11 11 #0300925 · 28/10/2026
43 14 14 #0300925 · 28/10/2026
44 14 14 #0300926 · 28/10/2026
45 14 14 #0300931 · 28/10/2026
46 16 16 #0300931 · 28/10/2026
47 9 9 #0300930 · 28/10/2026
48 16 16 #0300928 · 28/10/2026
49 12 12 #0300931 · 28/10/2026
50 9 9 #0300931 · 28/10/2026
Cách tính và giới hạn dữ liệu

Số lần và số kỳ xuất hiện từng số 01–80. Mẫu số là 50 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.

Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.