Chưa xuất hiện Power 6/55

Số kỳ chính hoàn chỉnh kể từ lần xuất hiện gần nhất.

Đặt lại

Đang dùng 32 kỳ hoàn chỉnh · 15/08/2026 – 27/10/2026

Tần suất bộ số chính loại trừ số đặc biệt; số đặc biệt được thống kê riêng.

Số/kết quả Số kỳ chưa xuất hiện Kỳ tham chiếu
01 4 #01412 · 17/10/2026
02 6 #01410 · 13/10/2026
03 15 #01401 · 22/09/2026
04 11 #01405 · 01/10/2026
05 11 #01405 · 01/10/2026
06 1 #01415 · 24/10/2026
07 1 #01415 · 24/10/2026
08 21 #01395 · 08/09/2026
09 0 #01416 · 27/10/2026
10 4 #01412 · 17/10/2026
11 4 #01412 · 17/10/2026
12 4 #01412 · 17/10/2026
13 3 #01413 · 20/10/2026
14 2 #01414 · 22/10/2026
15 25 #01391 · 29/08/2026
16 4 #01412 · 17/10/2026
17 7 #01409 · 10/10/2026
18 0 #01416 · 27/10/2026
19 2 #01414 · 22/10/2026
20 3 #01413 · 20/10/2026
21 7 #01409 · 10/10/2026
22 16 #01400 · 19/09/2026
23 3 #01413 · 20/10/2026
24 2 #01414 · 22/10/2026
25 5 #01411 · 15/10/2026
26 14 #01402 · 24/09/2026
27 0 #01416 · 27/10/2026
28 0 #01416 · 27/10/2026
29 25 #01391 · 29/08/2026
30 3 #01413 · 20/10/2026
31 0 #01416 · 27/10/2026
32 18 #01398 · 15/09/2026
33 22 #01394 · 05/09/2026
34 2 #01414 · 22/10/2026
35 0 #01416 · 27/10/2026
36 12 #01404 · 29/09/2026
37 4 #01412 · 17/10/2026
38 13 #01403 · 26/09/2026
39 7 #01409 · 10/10/2026
40 6 #01410 · 13/10/2026
41 1 #01415 · 24/10/2026
42 2 #01414 · 22/10/2026
43 19 #01397 · 12/09/2026
44 1 #01415 · 24/10/2026
45 5 #01411 · 15/10/2026
46 15 #01401 · 22/09/2026
47 18 #01398 · 15/09/2026
48 13 #01403 · 26/09/2026
49 24 #01392 · 01/09/2026
50 1 #01415 · 24/10/2026
Cách tính và giới hạn dữ liệu

Số kỳ chính hoàn chỉnh kể từ lần xuất hiện gần nhất. Mẫu số là 32 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.

Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.