Cặp số Mega 6/45

Các cặp số cùng xuất hiện trong một kỳ.

Đặt lại

Đang dùng 32 kỳ hoàn chỉnh · 16/08/2026 – 28/10/2026

Số/kết quả Số lần xuất hiện Số kỳ xuất hiện Kỳ tham chiếu
25–39 1 1 #01568 · 27/09/2026
25–40 1 1 #01580 · 25/10/2026
25–41 1 1 #01580 · 25/10/2026
25–44 1 1 #01578 · 21/10/2026
26–27 3 3 #01564 · 18/09/2026
26–31 1 1 #01552 · 21/08/2026
26–35 1 1 #01576 · 16/10/2026
26–36 1 1 #01576 · 16/10/2026
26–38 2 2 #01576 · 16/10/2026
26–40 1 1 #01559 · 06/09/2026
26–41 1 1 #01564 · 18/09/2026
26–43 2 2 #01564 · 18/09/2026
26–45 1 1 #01552 · 21/08/2026
27–29 1 1 #01557 · 02/09/2026
27–30 1 1 #01569 · 30/09/2026
27–31 1 1 #01570 · 02/10/2026
27–33 2 2 #01569 · 30/09/2026
27–35 1 1 #01557 · 02/09/2026
27–38 1 1 #01565 · 20/09/2026
27–40 1 1 #01559 · 06/09/2026
27–41 2 2 #01570 · 02/10/2026
27–43 1 1 #01564 · 18/09/2026
27–44 1 1 #01557 · 02/09/2026
28–33 2 2 #01581 · 28/10/2026
28–36 1 1 #01567 · 25/09/2026
28–42 1 1 #01581 · 28/10/2026
29–30 1 1 #01574 · 11/10/2026
29–34 1 1 #01558 · 04/09/2026
29–35 1 1 #01557 · 02/09/2026
29–37 1 1 #01571 · 04/10/2026
29–40 1 1 #01571 · 04/10/2026
29–44 2 2 #01574 · 11/10/2026
29–45 2 2 #01571 · 04/10/2026
30–33 1 1 #01569 · 30/09/2026
30–44 1 1 #01574 · 11/10/2026
31–34 1 1 #01562 · 13/09/2026
31–38 3 3 #01577 · 18/10/2026
31–39 1 1 #01568 · 27/09/2026
31–40 1 1 #01577 · 18/10/2026
31–41 2 2 #01570 · 02/10/2026
31–43 1 1 #01552 · 21/08/2026
31–44 1 1 #01577 · 18/10/2026
31–45 1 1 #01552 · 21/08/2026
32–39 1 1 #01553 · 23/08/2026
32–40 1 1 #01579 · 23/10/2026
32–41 1 1 #01573 · 09/10/2026
33–36 1 1 #01567 · 25/09/2026
33–38 1 1 #01565 · 20/09/2026
33–40 2 2 #01554 · 26/08/2026
33–42 1 1 #01581 · 28/10/2026
Cách tính và giới hạn dữ liệu

Các cặp số cùng xuất hiện trong một kỳ. Mẫu số là 32 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.

Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.