Theo kỳ Keno

20 số và mã kỳ quay; không suy diễn thứ tự quay.

Đặt lại

Đang dùng 50 kỳ hoàn chỉnh · 28/10/2026 – 28/10/2026

Kết quả kỳ Mã kỳ / ngày
01 02 09 10 12 13 16 20 26 27 31 37 40 43 48 51 54 57 70 76 #0300911 · 28/10/2026
01 04 06 07 09 11 13 14 18 21 30 31 32 44 47 52 66 68 72 74 #0300920 · 28/10/2026
01 04 07 09 11 20 24 27 35 37 40 43 47 50 52 56 59 60 70 76 #0300935 · 28/10/2026
01 04 10 15 16 24 26 28 41 42 43 52 57 61 62 63 68 69 72 76 #0300925 · 28/10/2026
01 04 11 15 18 21 26 28 38 45 46 49 50 52 53 59 65 69 78 80 #0300931 · 28/10/2026
01 05 07 12 18 20 23 26 30 31 48 49 54 57 59 61 62 68 72 76 #0300928 · 28/10/2026
01 07 09 12 16 17 21 24 25 30 32 34 35 36 37 63 66 68 74 75 #0300950 · 28/10/2026
01 08 09 12 14 19 28 33 39 44 49 51 61 63 70 72 75 76 77 80 #0300960 · 28/10/2026
01 08 14 15 21 25 27 28 31 36 38 41 42 46 58 59 60 63 68 70 #0300918 · 28/10/2026
01 10 11 13 18 20 28 29 32 39 45 48 51 53 57 59 60 61 63 73 #0300922 · 28/10/2026
02 03 05 08 11 15 16 20 22 24 28 29 33 43 45 46 47 50 61 69 #0300943 · 28/10/2026
02 03 10 15 17 19 22 31 33 34 37 38 46 48 50 52 56 59 67 77 #0300940 · 28/10/2026
02 03 15 16 18 26 42 44 46 52 57 59 64 70 72 73 75 76 78 79 #0300956 · 28/10/2026
02 04 05 07 09 15 19 24 26 29 45 46 49 55 56 63 67 71 75 76 #0300929 · 28/10/2026
02 04 05 13 20 22 23 27 30 31 37 40 42 46 47 51 52 56 71 75 #0300954 · 28/10/2026
02 04 07 13 20 24 31 32 38 44 45 47 50 55 61 69 71 73 75 76 #0300939 · 28/10/2026
02 04 08 11 12 19 27 29 30 34 37 46 53 55 57 69 70 72 75 77 #0300945 · 28/10/2026
02 05 06 11 19 27 29 30 31 33 35 37 42 49 53 56 60 64 67 68 #0300957 · 28/10/2026
02 05 08 12 16 20 28 31 32 37 45 57 58 62 64 66 67 71 72 73 #0300933 · 28/10/2026
02 06 08 13 14 17 23 24 26 32 36 39 48 50 58 59 63 65 78 79 #0300905 · 28/10/2026
02 06 08 13 19 24 26 31 33 34 39 45 50 52 53 57 66 68 75 76 #0300937 · 28/10/2026
02 08 13 16 30 36 37 38 39 41 43 44 50 60 64 67 72 74 76 77 #0300915 · 28/10/2026
02 09 15 21 22 24 25 29 33 36 38 44 54 57 58 66 72 73 74 75 #0300914 · 28/10/2026
02 10 12 15 17 22 25 28 32 33 34 36 38 40 42 45 46 61 64 72 #0300958 · 28/10/2026
02 11 12 14 18 19 27 34 45 47 49 53 56 65 66 73 74 75 77 78 #0300930 · 28/10/2026
02 13 15 16 21 25 26 32 33 34 42 51 57 64 65 74 75 77 78 79 #0300941 · 28/10/2026
03 04 05 06 08 10 16 17 20 26 33 37 39 40 44 50 51 58 72 77 #0300947 · 28/10/2026
03 04 08 09 10 12 13 19 35 36 38 39 46 51 52 54 57 60 69 73 #0300932 · 28/10/2026
03 04 09 13 20 27 30 31 33 35 47 51 59 62 63 65 67 69 76 78 #0300944 · 28/10/2026
03 05 07 13 17 27 30 31 35 41 44 52 62 64 65 68 70 72 76 79 #0300946 · 28/10/2026
03 06 09 10 13 14 15 21 23 25 36 42 50 54 58 61 63 67 72 78 #0300959 · 28/10/2026
03 07 09 10 15 17 22 27 28 30 34 44 45 46 48 51 53 56 72 74 #0300923 · 28/10/2026
03 08 18 20 21 22 26 32 41 47 49 52 54 55 58 64 66 68 73 80 #0300919 · 28/10/2026
03 09 11 12 13 15 16 17 21 28 32 44 46 52 62 64 67 69 75 79 #0300913 · 28/10/2026
03 12 16 23 24 26 33 35 36 37 44 45 46 47 51 59 62 67 69 71 #0300952 · 28/10/2026
03 13 14 22 23 27 30 37 40 42 43 44 53 55 57 58 61 66 72 79 #0300955 · 28/10/2026
04 11 12 13 16 19 25 26 31 32 41 45 51 52 54 60 64 75 77 80 #0300934 · 28/10/2026
04 14 20 21 24 27 29 33 34 37 44 46 47 50 53 57 58 75 78 80 #0300936 · 28/10/2026
05 06 07 10 12 13 15 18 19 22 26 34 39 40 41 52 53 58 63 80 #0300949 · 28/10/2026
05 07 10 11 12 22 26 33 38 46 53 54 57 59 62 66 71 72 77 79 #0300921 · 28/10/2026
05 07 19 20 21 25 27 35 36 37 41 43 47 52 53 60 67 71 74 78 #0300951 · 28/10/2026
05 09 12 17 22 23 24 27 30 39 40 41 43 48 50 52 63 68 74 78 #0300948 · 28/10/2026
06 07 11 15 21 22 33 35 38 39 41 42 44 54 55 64 65 69 72 73 #0300953 · 28/10/2026
07 09 10 12 15 19 20 28 29 38 47 57 58 61 66 70 71 74 75 79 #0300924 · 28/10/2026
07 10 11 15 23 24 32 34 40 41 43 46 47 53 57 70 72 73 76 77 #0300917 · 28/10/2026
08 09 13 14 19 24 25 27 28 34 35 47 48 56 62 65 70 72 73 77 #0300938 · 28/10/2026
09 10 11 12 16 17 20 22 23 28 33 52 54 57 61 62 63 66 68 70 #0300927 · 28/10/2026
09 10 12 14 16 23 28 29 36 38 43 44 45 48 52 53 56 57 71 73 #0300912 · 28/10/2026
09 10 19 20 23 27 28 31 34 35 39 46 51 52 53 56 65 68 72 77 #0300942 · 28/10/2026
11 13 14 17 22 24 26 27 31 35 44 50 52 54 55 59 70 75 76 79 #0300926 · 28/10/2026
Cách tính và giới hạn dữ liệu

20 số và mã kỳ quay; không suy diễn thứ tự quay. Mẫu số là 50 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.

Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.