Theo kỳ Keno

20 số và mã kỳ quay; không suy diễn thứ tự quay.

Đặt lại

Đang dùng 50 kỳ hoàn chỉnh · 28/10/2026 – 29/10/2026

Kết quả kỳ Mã kỳ / ngày
01 02 04 12 21 26 32 33 37 38 39 44 45 49 50 55 58 70 71 76 #0300968 · 28/10/2026
01 03 06 10 15 16 28 31 44 46 56 60 61 64 65 67 68 71 78 79 #0300992 · 29/10/2026
01 03 06 11 17 28 29 30 34 36 42 43 51 57 61 62 64 66 67 70 #0300986 · 29/10/2026
01 03 07 08 09 12 15 25 30 39 40 44 45 53 55 62 63 64 68 69 #0300989 · 29/10/2026
01 04 06 09 11 12 14 19 20 25 26 30 36 45 47 65 66 71 75 79 #0300976 · 29/10/2026
01 04 08 12 13 18 22 23 24 26 30 39 42 50 57 61 71 72 75 78 #0300966 · 28/10/2026
01 04 15 19 23 26 29 39 42 49 51 53 60 62 65 70 75 76 78 79 #0300977 · 29/10/2026
01 05 06 11 13 21 22 25 28 30 31 36 50 52 53 54 62 63 74 76 #0300981 · 29/10/2026
01 07 09 12 16 17 21 24 25 30 32 34 35 36 37 63 66 68 74 75 #0300950 · 28/10/2026
01 07 14 17 18 20 24 26 28 30 32 38 40 42 43 68 70 72 76 80 #0300982 · 29/10/2026
01 08 09 12 14 19 28 33 39 44 49 51 61 63 70 72 75 76 77 80 #0300960 · 28/10/2026
01 08 09 15 17 18 22 25 26 35 39 42 49 50 52 55 59 69 71 73 #0300983 · 29/10/2026
02 03 09 10 16 17 22 27 32 34 37 45 47 51 52 54 64 72 75 79 #0300964 · 28/10/2026
02 03 12 17 19 24 25 28 35 38 45 49 52 53 55 56 62 67 68 73 #0300984 · 29/10/2026
02 03 15 16 18 26 42 44 46 52 57 59 64 70 72 73 75 76 78 79 #0300956 · 28/10/2026
02 04 05 13 20 22 23 27 30 31 37 40 42 46 47 51 52 56 71 75 #0300954 · 28/10/2026
02 04 08 11 12 19 27 29 30 34 37 46 53 55 57 69 70 72 75 77 #0300945 · 28/10/2026
02 05 06 11 19 27 29 30 31 33 35 37 42 49 53 56 60 64 67 68 #0300957 · 28/10/2026
02 05 11 13 16 18 35 36 37 38 40 43 44 45 50 56 66 70 72 80 #0300991 · 29/10/2026
02 06 09 13 23 29 35 39 40 43 44 57 58 59 61 62 65 66 70 78 #0300980 · 29/10/2026
02 07 11 14 16 17 30 32 37 40 43 45 46 48 54 58 61 72 76 79 #0300972 · 28/10/2026
02 10 12 15 17 22 25 28 32 33 34 36 38 40 42 45 46 61 64 72 #0300958 · 28/10/2026
02 13 19 22 25 26 35 45 50 51 54 63 65 67 69 71 74 77 78 80 #0300993 · 29/10/2026
03 04 05 06 08 10 16 17 20 26 33 37 39 40 44 50 51 58 72 77 #0300947 · 28/10/2026
03 04 05 15 16 17 18 21 34 38 39 41 45 47 49 59 70 72 73 78 #0300963 · 28/10/2026
03 05 07 13 17 27 30 31 35 41 44 52 62 64 65 68 70 72 76 79 #0300946 · 28/10/2026
03 06 09 10 13 14 15 21 23 25 36 42 50 54 58 61 63 67 72 78 #0300959 · 28/10/2026
03 08 14 17 23 26 32 37 47 53 55 56 58 61 65 66 69 70 73 77 #0300978 · 29/10/2026
03 10 16 20 27 28 29 30 39 44 46 55 56 61 65 66 75 76 77 79 #0300967 · 28/10/2026
03 12 16 23 24 26 33 35 36 37 44 45 46 47 51 59 62 67 69 71 #0300952 · 28/10/2026
03 13 14 22 23 27 30 37 40 42 43 44 53 55 57 58 61 66 72 79 #0300955 · 28/10/2026
03 20 30 31 32 34 35 36 39 44 47 49 52 60 62 64 65 70 78 79 #0300975 · 29/10/2026
04 07 09 11 20 23 24 28 29 37 42 50 52 55 60 71 73 75 76 79 #0300973 · 29/10/2026
05 06 07 10 12 13 15 18 19 22 26 34 39 40 41 52 53 58 63 80 #0300949 · 28/10/2026
05 07 10 17 18 21 26 28 36 43 45 51 52 53 55 58 59 60 77 78 #0300994 · 29/10/2026
05 07 12 15 20 29 31 34 35 37 47 48 54 57 58 62 65 71 74 76 #0300979 · 29/10/2026
05 07 19 20 21 25 27 35 36 37 41 43 47 52 53 60 67 71 74 78 #0300951 · 28/10/2026
05 09 12 17 22 23 24 27 30 39 40 41 43 48 50 52 63 68 74 78 #0300948 · 28/10/2026
05 10 19 21 23 28 30 33 35 44 45 47 55 58 59 60 69 74 76 78 #0300985 · 29/10/2026
06 07 11 15 21 22 33 35 38 39 41 42 44 54 55 64 65 69 72 73 #0300953 · 28/10/2026
06 08 11 13 16 18 29 30 32 34 43 48 52 54 56 58 60 64 79 80 #0300971 · 28/10/2026
06 09 11 16 21 23 24 31 38 42 44 52 59 61 62 63 64 66 67 75 #0300988 · 29/10/2026
06 11 13 16 17 19 22 25 29 38 42 46 49 53 57 61 68 69 71 73 #0300970 · 28/10/2026
07 10 12 15 18 27 33 38 40 41 49 53 57 61 68 69 70 72 78 79 #0300961 · 28/10/2026
07 16 17 19 20 24 25 27 29 32 36 40 43 47 50 52 53 54 58 76 #0300974 · 29/10/2026
09 12 17 18 23 24 29 34 37 47 52 53 54 55 62 65 66 67 72 73 #0300965 · 28/10/2026
10 19 24 26 27 29 35 37 40 45 47 48 49 52 61 62 65 67 72 73 #0300987 · 29/10/2026
11 12 16 21 23 27 33 37 44 45 51 53 54 55 61 62 63 65 69 78 #0300962 · 28/10/2026
11 19 20 22 23 28 29 31 35 41 43 53 60 62 63 66 74 77 79 80 #0300990 · 29/10/2026
12 18 21 24 25 31 35 36 39 41 47 50 51 57 59 60 62 64 66 69 #0300969 · 28/10/2026
Cách tính và giới hạn dữ liệu

20 số và mã kỳ quay; không suy diễn thứ tự quay. Mẫu số là 50 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.

Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.